Για μια ακόμη φορά ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων έδειξε την μεγάλη του δυναμική καθώς είχε εντυπωσιακή παρουσία στον Ημιμαραθώνιο Βόλου και στον αγώνα 5 χλμ. με την ονομασία I Love Volos Run . Περισσότεροι από 40 δρομείς μας λάβανε εκκίνηση στον αγώνα των 21,1 χλμ. , ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν πάνω από δέκα δρομείς μας στον αγώνα των 5χλμ.
Ομαδική διάκριση για τον Σύλλογό μας
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην διοργάνωση με περισσότερους από 50 δρομείς και στα δύο αγωνίσματα κερδίζοντας το έπαθλο της πολυπληθέστερης αποστολής για ακόμη μια χρονιά . Πέρα από την ομαδική διάκριση είχαμε και πολλές ατομικές διακρίσεις για τους δρομείς μας.
3η γενικής η Δήμητρα Κελεπούρη στον 8ο Ημιμαραθώνιο Βόλου
Άλλη μια διάκριση για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας , την Δήμητρα Κελεπούρη . Η Δήμητρα κινήθηκε από νωρίς σε γρήγορο ρυθμό και διατήρησε την 3η θέση γενικής καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με επίδοση 1:41:01.
Ατομική διάκριση και για τον Νίκο Σόρκο
Πρώτος στην ηλικιακή του κατηγορία τερμάτισε ο Νικόλαος Σόρκος με επίδοση 1:25:37 . Πέτυχε την καλύτερη επίδοση από τους δρομείς μας και την 10η καλύτερη στον αγώνα.
2η γενικής η Γεωργία Μπαρούτα στα 5χλμ. – Διακρίσεις και σε ηλικιακές κατηγορίες
Διακρίσεων συνέχεια και στον αγώνα των 5χλμ.. Η Γεωργία Μπαρούτα ανέβηκε στο βάθρο γενικής κατακτώντας την δεύτερη θέση στις γυναίκες με επίδοση 22:09.
Πολλές διακρίσεις είχαμε και στις ηλικιακές κατηγορίες στα 5 χλμ. για τους δρομείς μας .Ο Κωνσταντίνος Μπρουσίλας πέτυχε επίδοση 20:13″και τερμάτισε 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία , ενώ και ο Σωτήρης Παππάς με επίδοση 20:18″ κατετάγει επίσης δεύτερος στην ηλικιακή του κατηγορία.Βάθρο είχαμε και για την Δήμητρα Ζαχαράκη που με επίδοση 23:31″ κατέκτησε την 1η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία.
Δείτε τα αποτελέσματα και φωτογραφίες των δρομέων μας από τον 8ο Ημιμαραθώνιο Βόλου και τον αγώνα 5 χλμ. :
8ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΟΛΟΥ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. | ΣΟΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:25:37 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ | 1:31:12 |
| 3. | ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:33:33 |
| 4. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΕ | 1:35:45 |
| 5. | ANDI TOSKA | 1:36:10 |
| 6. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 1:37:12 |
| 7. | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ | 1:37:13 |
| 8. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ | 1:40:05 |
| 9. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | 1:41:01 |
| 10. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ | 1:44:46 |
| 11. | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ | 1:45:44 |
| 12. | ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ | 1:46:49 |
| 13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1:48:22 |
| 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΡΚΟΣ | 1:49:11 |
| 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ | 1:49:34 |
| 16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΗΣ | 1:52:30 |
| 17 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | 1:53:24 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ | 1:53:26 |
| 19 | ΕΦΗ ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ | 1:54:57 |
| 20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | 1:56:03 |
| 21 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | 1:56:45 |
| 22 | ΜΑΚΗΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | 1:57:17 |
| 23 | ΛΙΝΑ ΠΙΤΣΑΡΗ | 1:58:03 |
| 24 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1:58:46 |
| 25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ | 2:02:33 |
| 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | 2:02:59 |
| 27 | ΠΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 2:02:59 |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 2:03:08 |
| 29 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 2:04:59 |
| 30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | 2:05:23 |
| 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ | 2:05:36 |
| 32 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | 2:06:28 |
| 33 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ | 2:11:27 |
| 34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ | 2:14:43 |
| 35 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2:16:37 |
| 36 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΙΟΥΒΡΗΣ | 2:17:44 |
| 37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2:17:53 |
| 38 | ΕΥΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 2:18:14 |
| 39 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ | 2:24:33 |
Τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον αγωνα των 5 χλμ. I LOVE VOLOS RUN
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΣΙΛΑΣ | 20:13 |
| 2. | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 20:18 |
| 3. | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22:09 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | 23:31 |
| 5. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | 23:57 |
| 6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | 24:55 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 24:23 |
| 8. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ | 26:19 |
| 9. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ | 27:02 |
| 10. | ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | 29:23 |
| 11. | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 37:37 |
| 12. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ | 38:42 |
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΣ !!!