Αποτελέσματα-βαθμολογίες στη Super League2(28η αγωνιστική)

Α ΟΜΙΛΟΣ

Ολυμπιακός ΣΦΠ Β – Πιερικός 3-0
Ολυμπιακός Βόλου – Νίκη Βόλου 1-2
ΠΑΟΚ Β – Αλμωπός Αριδαίας 0-1
Ηρακλής – Απόλλων Πόντου 0-3
Πανσερραϊκός – Αν Καρδίτσας 2-1
Απόλλων Λάρισας – Α.Ο. Ξάνθη 0-0
Α.Ο. Τρίκαλα – Α.Ο. Καβάλα 0-2
ΑΕΛ – Θεσπρωτός 1-0
Ρεπό: ΝΠΣ Βέροια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΒΕΡΟΙΑ 53-19 64
2 ΑΕΛ 35-11 56
3 ΝΙΚΗ Β 32-16 44
4 Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38-22 44
5 ΞΑΝΘΗ 36-16 44
6 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 33-26 35
7 ΠΑΟΚ Β΄ 29-27 35
8 ΗΡΑΚΛΗΣ 28-23 34
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Β΄ 26-26 32
10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 31-32 32
11 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 29-29 29
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 20-35 27
13 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 27-38 26
14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 27-35 24
15 ΚΑΒΑΛΑ 19-64 23
16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 25-41 21
17 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ 17-45 21

Εκκρεμεί ο αγώνας Καβάλα-Α Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΟΦ Ιεράπετρας – Παναθηναϊκός Β 2-0
Αιγάλεω – ΑΕΚ Β 1-1
Καλλιθέα – Καλαμάτα 0-0
Λεβαδειακός – Επισκοπή 1-0
Ηρόδοτος – Κηφισιά 3-2
Ζάκυνθος – Καραϊσκάκης 2-0
Χανιά – Εργοτέλης 0-0
Διαγόρας – Αστέρας Βλαχιώτη 2-0
Ρεπό: Ρόδος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 53-14 54
2 ΧΑΝΙΑ 40-19 48
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 29-15 48
4 ΚΗΦΙΣΙΑ 30-21 46
5 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 36-17 46
6 ΑΙΓΑΛΕΩ 23-18 40
7 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 18-13 39
8 ΑΕΚ Β΄ 21-17 38
9 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 20-25 34
10 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 30-34 30
11 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ 23-30 30
14 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 16-31 28
12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 23-28 27
13 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 17-36 25
15 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 21-36 24
16 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-48 20
17 ΡΟΔΟΣ 18-35 16

Related posts

Δύο καλοί φίλοι που στηρίζουν με κάθε τρόπο τον Ορφέα Ασπρόβαλτου

Οι εμπνευστές του Project με την Ακαδημία ποδοσφαίρου ΑΟ Βαλτινού Geogreen

Σαββατόβραδο με δυνατό Live στο “Fortress all day Drink Coffee Fun”