Βόρειος Όμιλος
Απόλλων Πόντου – Καβάλα 0-1
Ολυμπιακός Βόλου – ΝΠΣ Βέροια 0-1
Πιερικός – Θεσπρωτός 2-0
ΠΟ Τρίγλιας – Πανσερραϊκός 0-0
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΕΠ Κοζάνης 1-1
Η βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Βέροια 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Καβάλα 3 3 0 0 4 1 3 9
3 Ολυμπιακός Βόλου 3 2 0 1 4 2 2 6
4 Πιερικός 3 2 0 1 4 2 2 6
5 Πανσερραϊκός 3 1 1 1 3 2 1 4
6 ΠΟ Τρίγλιας 3 0 2 1 1 2 -1 2
7 Θεσπρωτός 3 1 0 2 1 3 -2 3
8 Αλμωπός Αριδαίας 3 0 2 1 2 4 -2 2
9 ΑΕΠ Κοζάνης 3 0 1 2 2 7 -5 1
10 Απόλλων Πόντου 3 0 0 3 0 3 -3 0
Νότιος Όμιλος
Νίκη Βόλου – Ιάλυσος 0-1
Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΣ Ρόδου 0-0
ΑΣ Σαντορίνης 2020 – Αιγάλεω 1-0
Ασπρόπυργος – Καλλιθέα 0-3
Καλαμάτα – ΑΟ Επισκοπής 1-0
Η βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ιάλυσος Ρόδου 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Καλαμάτα 3 2 1 0 3 0 3 7
3 Καλλιθέα 3 1 2 0 5 2 3 5
4 ΑΣ Σαντορίνης 3 1 2 0 2 1 1 5
5 ΑΟ Επισκοπής 3 1 1 1 1 1 0 4
6 Αστέρας Βλαχιώτη 3 1 1 1 1 1 0 4
7 ΑΣ Ρόδου 3 0 3 0 1 1 0 3
8 Αιγάλεω 3 1 0 2 2 4 -2 3
9 Νίκη Βόλου 3 0 1 2 2 4 -2 1
10 Ασπρόπυργος