Με τα ματς της 2ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας στους δύο ομίλους.
Στον πρώτο όμιλο στο ντέρμπι είχαμε ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Φαρκαδόνα και Σαράγια, ενώ και στο ντέρμπι του 2ου ομίλου ‘Αθλος- Κρύα Βρύση δεν είχαμε νικητή, με το χορταστικό 3-3, να είναι το τελικό σκορ.
Τα αποτελέσματα:
Α ΟΜΙΛΟΣ
Πετρωτό-Αχιλλέας Πρωταθλητής 0-3
Ριζαριό-Άγ. Απόστολοι 1-3
Φαρκαδόνα-Σαράγια 2-2
Βασιλική-Κεφαλόβρυσο 2-2
Αίας-Μεγαλοχώρι 0-3 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | W | D | L | Pts | SF | SA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||
2 | Α.Ο. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||
4 | Π.Ο. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
5 | Α.Ο. ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
6 | Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | Α.Ε. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
9 | ΓΙΓΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
10 | ΑΚΑΔ. ΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άγ. Απόστολοι-Αχιλλέας Πρωταθλητής
Κεφαλόβρυσο-Ριζαριό
Σαράγια-Πετρωτό
Μεγαλοχώρι-Βασιλική
Αίας-Φαρκαδόνα 0-3 α.α.
Β ΟΜΙΛΟΣ
Άθλος-Κρύα Βρύση 3-3
Πιάλεια-Φωτεινό 2-1
Γοργογύρι-Πηγή 1-0
Βαλτινό-Ροπωτό 3-1
Ασπροκκλησιά-Ασπρόβαλτος 5-0
Ρεπό Χρυσομηλιά
Η ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | W | D | L | Pts | SF | SA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΞ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |||||
2 | Α.Ο. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||
3 | Α.Ο. ΒΑΛΤΙΝΟΥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||
4 | Α.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||
5 | Α.Ο. ΠΗΓΗΣ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
6 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
7 | ΑΘΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
8 | ΔΟΞΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
9 | Α.Ο. ΦΩΤΕΙΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||
10 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||
11 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κρύα-Βρύση-Φωτεινό
Χρυσομηλιά-Άθλος
Πηγή-Πιάλεια
Ασπροκκλησιά-Γοργογύρι
Ασπρόβαλτος-Βαλτινό
Ρεπό Ροπωτό