Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑΘ, είναι τα εξής:
Αποτελέσματα
3η αγωνιστική (16/10):
Ίωνας – ΕΑΛ 83-60
Ανόρθωση – Μύτικας (Αναβολή)
Δαναοί-ΑΕΤ 49-66
Καλαμπάκα-Ανάληψη 39-76
ΑΕΛ-Γ.Σ.Βόλου 78-72 (68-68 κ.α.)
Αιολικός – Φοίβος 67-54
Ν. Κεραυνός-ΑΕΒΔ 65-63
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΙΩΝΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 190 | 68 |
2 | ΑΕΛ | 6 | 3 | 3 | 0 | 205 | 185 | 20 |
3 | ΑΕΤ | 5 | 3 | 2 | 1 | 198 | 145 | 53 |
4 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 5 | 3 | 2 | 1 | 203 | 174 | 29 |
5 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 206 | 10 |
6 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 201 | 229 | -28 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 157 | 108 | 49 |
8 | ΜΥΤΙΚΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 106 | 35 |
9 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 197 | 196 | 1 |
10 | ΔΑΝΑΟΙ | 4 | 3 | 1 | 2 | 171 | 188 | -17 |
11 | ΦΟΙΒΟΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 188 | 207 | -19 |
12 | ΕΑΛ | 3 | 3 | 0 | 3 | 192 | 229 | -37 |
13 | Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙ | 3 | 3 | 0 | 3 | 167 | 224 | -57 |
14 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 130 | 237 | -107 |
4η αγωνιστική (23/10):
Αιολικός – Ν. Κεραυνός
Φοίβος-ΑΕΛ
Γ.Σ.Βόλου-Καλαμπάκα
Ανάληψη-Δαναοί
ΑΕΤ-Ανόρθωση
Ακαδημία Λάρισας (Μύτικας)-Ίωνας
ΕΑΛ – ΑΕΒΔ
Billkara66.blogspot.com